直接入力で検索する場合は、学校名・地名の一部を漢字で入力して検索ボタンをクリックしてください。
※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
---|---|---|
鴨子ヶ原3(但し32番を除く) | 渦が森小学校 | 御影中学校 |
鴨子ヶ原2(但し1番を除く) | ||
本山町田中 | 住吉中学校 | |
渦森台1~4 | ||
鴨子ヶ原2(うち1番) | ||
住吉台 | ||
住吉山手5~9 | ||
住吉山手4(但し12番50号・13番1~12号・17番を除く) | ||
住吉山手1~3 | ||
魚崎北町6~8 | 魚崎小学校 | 魚崎中学校 |
魚崎北町5(うち6~9番) | ||
魚崎北町2~4 | ||
甲南町4~5 | ||
住吉南町2(うち12番20~23号) | ||
魚崎北町1(うち6~13番) | ||
魚崎中町2~4 | ||
魚崎中町1(うち7~10番) | ||
魚崎西町1~4 | ||
魚崎浜町 | ||
魚崎南町1~8 | ||
御影石町1~3 | 御影小学校 | 御影中学校 |
御影塚町1~4 | ||
御影中町1・3・5・7 | ||
御影浜町 | ||
御影本町1~8 | ||
御影石町4 | 御影北小学校 | 御影中学校 |
御影郡家 | ||
御影中町2・4・6・8 | ||
御影山手1~6 | ||
住吉山手4(うち12番50号・13番1~12号・17番) | ||
御影 | ||
鴨子ヶ原1 | ||
鴨子ヶ原3(うち32番) | ||
向洋町中5~9 | 向洋小学校 | 向洋中学校 |
向洋町西 | ||
住吉宮町1~7 | 住吉小学校 | 住吉中学校 |
住吉浜町 | ||
住吉東町1~5 | ||
住吉本町1~3 | ||
住吉南町1 | ||
住吉南町3~5 | ||
住吉南町2(但し12番20~23号を除く) | ||
深江北町1~4 | 東灘小学校 | 本庄中学校 |
深江本町1~2 | ||
深江南町1 | ||
本庄町1~3 | ||
魚崎北町5(うち1~5番) | 福池小学校 | 魚崎中学校 |
魚崎北町1(うち1~5番) | ||
魚崎中町1(うち1~6番) | ||
本山南町9 | 本山南中学校 | |
本山南町4~5 | ||
北青木2(うち6~9番) | ||
北青木3~4 | ||
甲南町1 | ||
甲南町2~3 | ||
本山北町2~3 | 本山第一小学校 | 本山中学校 |
本山北町5~6 | ||
本山北町4(うち4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10~11番・12番4~12号・14番38~49号) | ||
本山町岡本(梅林) | ||
本山町北畑 | ||
本山町田辺 | ||
岡本7(うち1~9番・13番1~18号) | ||
岡本5~6 | ||
岡本1~2 | ||
田中町1~2 | 本山南中学校 | |
本山中町3~4 | ||
本山町森 | 本山第三小学校 | 本山中学校 |
森北町1~7 | ||
甲南台 | ||
本山北町4(但し4番1~3号・5番23~25号・9番16~27号・10~11番・12番4~12号・14番38~49号を除く) | ||
本山北町1 | ||
本山町中野 | ||
本山中町1~2 | 本山南中学校 | |
森南町1~3 | ||
岡本8~9 | 本山第二小学校 | 本山中学校 |
岡本3~4 | ||
岡本7(但し1~9番・13番1~18号を除く) | ||
西岡本1~7 | ||
本山町岡本(但し梅林を除く) | ||
本山町野寄 | ||
田中町3~5 | 本山南中学校 | |
本山南町6~8 | 本山南小学校 | 本山南中学校 |
本山南町1~3 | ||
北青木2(うち10番) | ||
深江北町5 | 本庄小学校 | 本庄中学校 |
深江浜町 | ||
深江本町3~4 | ||
深江南町2~5 | ||
青木1~6 | ||
北青木2(うち1~5番) | ||
北青木1 | ||
向洋町中1~4 | 六甲アイランド小学校 | 向洋中学校 |
向洋町東 |
※データは各地方自治体の資料を参考に作成されておりますが、随時変更される可能性がございます。確実な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問合せ下さい。